Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав
Руководство школой
ФИО | Занимаемая должность | Контактный телефон | Адрес электронной почты |
Воног Генриетта Викторовна | Директор |
8-3427721353 89519477822 |
sivascoll2006@yandex.ru |
Колчанова Любовь Владимировна | Заместитель директора |
8-3427721422 89082750282 |
kolchanova-kon@mail.ru |
Туманян Ирина Александровна | Заместитель директора |
8-3427721422 89504643766 |
tumanyan.1971@mail.ru |
Юдина Ирина Владимировна | Главный Бухгалтер |
8-3427721760 83427721760 |
udina-siva@mail.ru |
Персональный состав педагогических работников
№ | ФИО | Занимаемая должность, преподаваемые предметы | Образование, наименование направления подготовки и (или) специальности | Общий стаж работы/стаж работы по специальности |
1 | Азанов Леонид Владимирович | Учитель; физика, информатика | Высшее, учитель физики и информатики | 13/13 |
2 | Азанова Ольга Александровна | Учитель; английский язык | Высшее, учитель физики и английского языка | 14/14 |
3 | Александрова Юлия Алексеевна | Учитель; начальные классы | Среднее профессиональное, преподавание в начальных классах | 2/2 |
4 | Атконов Денис Сергеевич | Учитель; технология | Среднее профессиональное, учитель технологии | 24/9 |
5 | Ахметзянов Радик Газимович | Учитель; ИЗО, черчение | Среднее профессиональное, художник- оформитель, переподготовка - учитель изобразительного искусства | 31/22 |
6 | Анянова Ирина Сергеевна | Социальный педагог | Среднее профессиональное, техник-строитель, проофессиональная переподготовка, социальный педагог | 19/3 |
7 | Базарова Людмила Сергеевна | Учитель; химия | Высшее, учитель биологии и химиии | 28/28 |
8 | Бартова Татьяна Семеновна |
Учитель; начальные классы Учитель-логопед |
Высшее, педагогика и методика начального образования Переподготовка, учитель логопед |
23/23 23/1 |
9 | Белякова Надежда Семеновна | Учитель; русский язык, литература | Высшее, учитель русского языка и литературы | 45/45 |
10 | Бисерова Татьяна Владимировна | Учитель; начальные классы | Высшее, педагогика и методика начального образования | 27/27 |
11 | Вафеев Дмитрий Ильгизович | Учитель; биология, химия | Высшее, учитель биологии и химии | 16/12 |
12 | Вихарева Светлана Петровна | Учитель; начальные классы | Среднее профессиональное, социальная педагогика, переподготовка - учитель начальных классов | 43/43 |
13 | Вожаков Сергей Иванович | Учитель; физическая культура |
Среднее профессиональное, педагог доп. образования в области физкультурно- оздоровительной деятельности Переподготовка, учитель основной школы |
5/4 |
14 | Воног Генриетта Викторовна | Учитель; русский язык, литература | Высшее, учитель русского языка и литературы | 25/25 |
15 | Воробьёва Татьяна Ивановна | Педагог-психолог | Высшее, педагог-психолог | 21/7 |
16 | Ганькова Ольга Аркадьевна | Учитель; технология |
Среднее профессиональное, учитель труда |
37/27 |
17 | Гачегов Владимир Семенович | Учитель; история | Высшее, учитель истории, обществознания советского права | 31/30 |
18 | Гисич Евгения Таймасовна | Учитель; начальные классы | Высшее, учитель начальных классов | 28/28 |
19 | Глушакова Надежда Максимовна | Учитель; начальные классы | Среднее профессиональное, учитель начальных класов, старший пионерский вожатый; Высшее, социальный педагог | 33/30 |
20 | Гриненко Эвелина Викторовна | Учитель; начальные классы | Среднее профессиональное, учитель начальных классов; высшее, учитель истории | 31/31 |
21 | Гришина Галина Александровна | Учитель; химия | Высшее, учитель биологии и химии | 38/38 |
22 | Деменева Мария Михайловна | Педагог- организатор | Высшее, бакалавр "Педагогическое образование" профиль "Мировая художественная культура" | 3/3 |
23 | Дербикова Елена Валентиновна | Учитель; русский язык, литература | Высшее, учитель русского языка и литературы | 21/21 |
24 | Дерендяев Сергей Александрович | Учитель; физическая культура | Высшее, педагог физической культуры | 15/15 |
25 | Егорова Валентина Николаевна | Учитель, начальных классов | Среднее профессиональное, учитель начальных классов | 21/21 |
26 | Игнашина Надежда Георгиевна | Учитель, английский язык | Высшее, педагогика и психология, переподготовка "Теория и практика обучения английскому языку в начальной школе" | 34/2 |
27 | Игнашина Татьяна Александровна | Учитель, математика | Средне профессиональное, учитель математики основной общей школы, высшее, профиль "Психологическое сопровождение образования лиц с проблемами в развитии" | 14/7 |
28 | Иммис Дмитрий Михайлович | Учитель, физическая культура | Высшее, учитель физической культуры | 27/27 |
29 | Ичетовкин Денис Николаевич | Учитель, физическая культура | Среднее профессиональное, учитель физической культуры с дополнительной подготовкой организатор школьного туризма | 4/4 |
30 | Конакова Олеся Рашидовна | Учитель, английский язык | Высшее, учитель английского языка | 13/13 |
31 | Коняева Мария Борисовна | Учитель; биология | Высшее, учитель химиии и биологии | 35/35 |
32 | Кошенкова Инна Вениаминовна | Учитель; музыка | Высшее, магистратура Педагогическое образование, профиль музыкальное образование | 3/3 |
33 | Кузьмина Галина Ананьевна | Учитель; математика | Высшее, учитель математики средней школы | 45/44 |
34 | Лебедева Наталья Валерьевна | Учитель; начальные классы | Высшее, учитель начальных классов | 26/26 |
35 | Мальцева Галина Дмитриевна | Педагог-организатор |
Среднее профессиональное, клубный работник, руководитель самодеятельного коллектива Переподготовка, педагог дополнительного образования детей |
42/13 |
36 | Мальцева Жанна Геннадьевна | Учитель; начальные классы | Высшее, учитель начальных классов | 29/29 |
37 | Мальцева Ирина Вячеславовна | Учитель; английский язык, немецкий язык | Высшее, учитель немецкого, английского языка | 38/38 |
38 | Мальцева Наталья Николаевна | Учитель; математика | Высшее, учитель математики | 22/21 |
39 | Москвина Ирина Ивановна | Учитель; история, обществознания | высшее, историк | 26/26 |
40 | Неволин Виктор Иванович | Учитель, география, ОБЖ |
Высшее. географ, преподаватель географии переподготовка, преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности |
29/29 |
41 | Некрасова Любовь Анатольевна | Учитель; физика, астрономия | Высшее, учитель математики | 33/33 |
42 | Обухова Александра Николаевна | Учитель; технология | Среднее профессиональное, учитель труда | 45/26 |
43 | Паршакова Валентина Афанасьевна | Учитель; начальные классы | Среднее профессиональное, учитель начальных классов, старший пионерский вожатый | 39/39 |
44 | Паршакова Елена Мелентьевна | Учитель; физическая культура, ритмика | Среднее профессиональное, учитель физического воспитания общеобразовательной школы | 35/35 |
45 | Пермякова Елена Михайловна | Учитель; математика | Высшее, учитель математики | 29/28 |
46 | Полудницына Валентина Витальевна |
Учитель, начальные классы Учитель-дефектолог |
Среднее профессиональное, учитель начальных классов Высшее, бакалавр, специальное дефектологическое образование |
23/23 23/3 |
47 | Поносова Юлия Владимировна | Социальный педагог | Высшее, социальная педагогика | 6/3 |
48 | Поварницына Светлана Антоновна | Учитель; русский язык, литература | Высшее, учитель русского языка и литературы | 28/28 |
49 | Радостева Людмила Алексеевна | Учитель; математика | Высшее, учитель математики средней школы | 42/39 |
50 | Руденко Елена Анатольевна | Педагог - психолог | Высшее, психолог. преподаватель психологии | 28/11 |
51 | Русецких Артём Олегович | Учитель; информатика | Высшее, бакалавр "Физико - математическое образование", профессиональная переподготовка "учитель информатики" | 18/3 |
52 | Русецких Дарья Ивановна | Учитель, география | Высшее, бакалавр "География", переподготовка , учитель географии | 2/2 |
53 | Русецких Олег Аркадьевич | Учитель; информатика | Высшее, учитель математики | 39/39 |
54 | Селиверстова Любовь Римовна | Учитель, английский язык | Высшее, учитель иностранного языка | 34/34 |
55 | Соколова Светлана Александровна |
Учитель; начальные классы Учитель-дефектолог |
Высшее, учитель начальных классов Переподготовка, специальное дефектологическое образование |
28/28 28/0 |
56 | Степанова Татьяна Ивановна | Учитель; начальные классы | Высшее, учитель начальных классов | 26/26 |
57 | Сукрушева Вера Николаевна | Учитель; начальные классы | Среднее профессиональное, учитель начальных классов | 39/39 |
58 | Сунцова Елена Андреевна | Учитель; начальные классы | Среднее профессиональное, учитель начальных классов | 33/33 |
59 | Тужилкина Нелли Викторовна | Учитель; русский язык, литература | Высшее, учитель русского языка и литературы | 23/23 |
60 | Туманян Ирина Александровна | Учитель; музыка | Высшее, учитель музыки | 28/28 |
61 | Уткина Галина Андреевна | Учитель; математика | Высшее, учитель математики средней школы | 42/42 |
62 | Уточкин Владимир Семенович | Учитель; физическая культура | Среднее прфессиональное, учитель физической культуры, высшее, социальный педагог | 44/40 |
63 | Фадеева Ирина Петровна | Педагог-организатор | Среднее профессиональное, учитель начальных классов | 13/9 |
64 | Хайрулина Наталья Геннадьевна | Учитель; начальные классы | Среднее профессиональное, учитель начальных классов | 24/24 |
65 | Черткова Ольга Сергеевна |
Учитель, начальные классы учитель- логопед |
Среднее профессиональное, учитель начальных классов Высшее, учитель логопед |
20/20 20/ |
66 | Шетела Елена Николаевна | Учитель; английский язык | Среднее профессиональное, учитель английского языка основной общеобразовательной школы | 13/13 |
67 | Шитоева Наталья Ивановна | Учитель; математика | Высшее, бакалав по направлению "Бизнес информатика", переподготовка "Учитель математики" | 15/8 |
68 | Шлыкова Вера Сергеевна | Учитель; история, обществознание | Среднее профессиональное. учитель истории основной школы, высшее, политолог | 11/9 |
69 | Щуклина Татьяна Платоновна | Учитель; русский язык, литература | Высшее, учитель русского языка и литературы | 29/29 |
70 | Юдина Татьяна Ивановна | Учитель; английский язык, немецкий язык | Высшее, учитель немецкиго и английского языков | 32/32 |
71 | Афер Любовь Валентиновна | Старший воспитатель | Высшее, учитель-логопед | 20/12 |
72 | Александрова Елена Владимировна | Воспитатель | Среднее профессиональное, педагог дополнительного образования детей в области эколого-биологической деятельности | 2/2 |
73 | Аранкулова Александра Анатольевна | Воспитатель | Высшее, дошкольное и дополнительное образование | 3/3 |
74 | Гачегова Ольга Степановна | Воспитатель | Среднее профессиональное, воспитатель детей дошкольного возраста | 7/7 |
75 | Дерендяева Ирина Алексеевна | Инструктор по физической культуре |
Среднее профессиональное, учитель физической культуры Переподготовка, педагогика и методика дошкольного образования |
12/7 |
76 | Жернакова Наталия Васильевна | Воспитатель |
Среднее профессиональное, социальный педагог Переподготовка, дошкольное образование |
12/6 |
77 | Завьялова Анна Юрьевна | Воспитатель |
Высшее, государственное и муниципальное управление Переподготовка, дошкольное образование |
7/3 |
78 | Конькова Оксана Викторовна | Воспитатель |
Высшее, бакалавр педагогическое образование Переподготовка, педагог-дефектолог |
3/1 |
79 | Коняева Екатерина Викторовна | Воспитатель |
Среднее профессиональное, воспитатель детей дошкольного возраста |
6/3 |
80 | Купчина Анна Николаевна | Воспитатель |
Высшее, бакалавр педагогическое образование |
6/5 |
81 | Мальцева Екатерина Александровна | Учитель-логопед |
Высшее, педагог-дефектолог для работы с детьми дошкольного возраста с отклонениями в развитии |
13/13 |
82 | Ознобишина Татьяна Николаевна | Воспитатель |
Среднее профессиональное, воспитатель детей дошкольного возраста |
25/25 |
83 | Подвинцева Надежда Александровна | Воспитатель |
Среднее профессиональное, воспитатель детей дошкольного возраста |
16/2 |
84 | Радостева Светлана Алексеевна | Воспитатель |
Среднее профессиональное, воспитатель детей дошкольного возраста |
30/30 |
85 | Сундырева Лидия Евгеньевна | Музыкальный руководитель |
Высшее, физико-математическое образование Переподготовка, педагогика и методика дошкольного образования |
18/17 |
86 | Тюлюпо Валентина Николаевна | Воспитатель |
Среднее профессиональное, библиотековедение Переподготовка, дошкольное образование |
14/3 |
87 | Шулюпина Виктория Анатольевна | Воспитатель |
Среднее специальное, бухгалтер |
3/3 |
Перспективный план курсовой подготовки педагогов МБОУ «Сивинская СОШ» на 2020-2022 годы